| Anbieter | Website | CME-Punkte je Modul | Anzahl Module auf der Plattform | unser Ergebnis (max. 200 Punkte) | |
| My-cme | www.my-cme.de | bis max. 3 | 19 | 185 | Details |
| Pro-CME | www.pro-cme.de | bis max. 2 | 20 | 180 | Details |
| CME-Punkt | www.cme-punkt.de | bis max. 4 | 39 | 175 | Details |
| Springer Verlag | cme.springer.de | bis max. 3 | 11 kostenfrei | 170 | Details |
| Ärztliche Praxis | www.aerztlichepraxis.de | bis max. 3 | 85 | 170 | Details |
| Health CME | www.health-cme.de | bis max. 2 | 9 | 165 | Details |
| Health&Media GmbH | www.alopezie.de | bis max. 3 | 1 | 165 | Details |
| Journal med | cme.journalmed.de | bis max. 3 | 18 | 160 | Details |
| Wyeth | www.wyeth-cmextra.de | bis max. 2 | 5 | 160 | Details |
| Diabetes Forum | www.diabetes-forum-cme.de | bis max. 2 | 6 | 160 | Details |
| Der Allgemeinarzt | www.allgemeinarzt-cme.de | bis max. 2 | 13 | 160 | Details |
| Gerinnungsforum | www.gerinnungsforum.net | bis max. 3 | 16 | 160 | Details |
| Univadis academica | www.univadis.de | bis max. 4 | >20 | 155 | Details |
| Stada CME | www.stada.de | bis max. 2 | 10 | 150 | Details |
| arztCME | www.arztcme.de | bis max. 3 | 17 | 150 | Details |
| Journal onko | cme.journalonko.de | bis max. 3 | 19 | 150 | Details |
| CME intensiv | www.cme-intensiv.de | bis max. 3 | 4 | 150 | Details |
| DGK | www.dgk.org/cme/ | bis max. 3 | 10 | 150 | Details |
| CME-bits | www.cme-bits.de | bis max. 2 | 4 | 145 | Details |
| Medical Tribune | www.arzt.medical-tribune.de/arztbereich/ | bis max. 3 | 31 | 145 | Details |
| Alpha-1-Akademie | www.alpha-1-akademie.de | bis max. 2 | 1 | 145 | Details |
| C=ME² | www.cme2.de | bis max. 2 | 11 | 140 | Details |
| Diabetes CME | www.diabetes-cme.de | bis max. 3 | 15 | 140 | Details |
| CME Checkpoint | www.cme-checkpoint.de | bis max. 2 | 9 | 140 | Details |
| Schering CME | www.kontrastmittel.de | unbekannt | 16 | 135 | Details |
| Schilddrüse.net | www.schilddruese.net | bis max. 2 | 5 | 135 | Details |
| CME-Epilepsie | www.cme-epilepsie.de | bis max. 2 | 3 | 130 | Details |
| CME-Novartis | www.novartispharma.de | bis max. 2 | 5 | 130 | Details |
| Deutsches Ärzteblatt | www.aerzteblatt.de/cme/ | bis max. 3 | 2 | 130 | Details |
| Dermawissen | www.dermawissen.de | unbekannt | 4 | 125 | Details |
| Bayervital | www.bayervital.de | bis max. 3 | 13 | 120 | Details |
| E-cme | www.e-cme.de | bis max. 2 | 13 | 120 | Details |
| TopCME | www.topcme.de | unbekannt | 0 | 120 | Details |
| TransScience.de | www.transscience.de | bis max. 2 | 6 | 95 | Details |
| Schizophrenie Koll. | www.schizophrenie-kolloquium.com | bis max. 2 | 16 | 90 | Details |
| Hepatitis Care | www.hepatitiscare.de | meist 1 | 12 | 90 | Details |
www.derma.de: Plattform der deutschen dermatologischen Gesellschaft im Internet. Leider nur eine Fortbildung, die zudem sehr zeitaufwendig ist.
www.medicalonlineeducation.com: Plattform nur für Augenärzte
www.medknowledge.de, CME - Zertifizierte Medizin-Fortbildung Online:
Überblick über verschiedene kostenfreie und kostenpflichtige Fortbildungsplattformen; Aktuelles zum Thema CME